8E UNIVÉ ASTREA RUN 2009
                  UITSLAGENLIJST - 10 KM - BEDRIJVENLOOP
04-04-2009 18:01                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         DEJONG&LAAN 2                                                      47:07
         439  Geert-Jan Halsema          deJong&Laan 2         1974     16e      44:51   13,378     4:29 
         437  Eric Hutten                deJong&Laan 2         1963     21e      45:22   13,226     4:32 
         440  Pieter Fransens            deJong&Laan 2         1960     50e      51:06   11,742     5:06 
         438  Johan Deiman               deJong&Laan 2         1948    100e     (57:34)  10,423     5:45 

    2         GRONINGEN SEAPORTS 1                                               47:41
         422  Willem Dijk                Groningen Seaports 1  1957     18e      44:56   13,353     4:29 
         421  André Bruin                Groningen Seaports 1  1956     30e      48:06   12,474     4:48 
         466  Eduard Mulder              Groningen Seaports 1  1976     41e      49:59   12,004     4:59 

    3         ATOS 1                                                             50:37
         446  Erik Berends               Atos 1                1989     37e      49:13   12,191     4:55 
         448  Everhard van Eimeren       Atos 1                1961     48e      50:39   11,846     5:03 
         445  Frank van Buiten           Atos 1                1983     56e      51:58   11,546     5:11 
         447  Maikel Palmans             Atos 1                1987     74e     (54:00)  11,111     5:24 

    4         JURRIENS 3                 GRONINGEN                               52:11
         420  Eddy de Jong               Jurriens 3            1965     43e      50:06   11,976     5:00 
         430  Harm Jan Bos               Jurriens 3            1969     52e      51:29   11,654     5:08 
         418  Henk Ganzeveld             Jurriens 3            1953     81e      54:58   10,916     5:29 
         414  Jolanda de Jong            Jurriens 3            1966    130e   (1:03:47)   9,407     6:22 

    5         AZITIEN I                                                          52:39
         463  Edwin Busch                AziTien I             1965     22e      45:56   13,062     4:35 
         464  Bé van Dijk                AziTien I             1962     34e      48:41   12,325     4:52 
         460  Janny Joosten              AziTien I             1970    128e    1:03:20    9,474     6:20 

    6         AZITIEN II                                                         54:27
         461  Niels Woltman              AziTien II            1976     14e      44:42   13,423     4:28 
         459  Wessel Sterenberg          AziTien II            1961     84e      55:14   10,863     5:31 
         462  Diana van Duinen           AziTien II            1970    129e    1:03:24    9,464     6:20 

              JURRIENS 1                 GRONINGEN                                 DNF
         411  Gerard van Amstel          Jurriens 1            1946    115e     (58:58)  10,175     5:53